首页 | PROMOTION | Hot Sale | 公寓 新楼盘 |
公寓 出售 | Luxury Condo | 联系我们 |
| LOT | 区成 | 客体名称 | 卧室 | 平方米 | 层 | 景 | 价格 (泰銖) | |
| 11-050 | Wong Amat | Club Royal Condo | 两人房间 | 26 | 5 | |||
| 10-646 | Wong Amat | Club Royal Condo | 两人房间 | 26 | 5 | 1,600,000 | ||
| 11-116 | Wong Amat | Golden Condo | 两人房间 | 22 | 10 | 1,500,000 | ||
| 11-185 | Wong Amat | Lumpini Ville Naklua Wongamat | 1 | 26 | 14 | 海景 | ||
| 11-248 | Wong Amat | Serenity Wongamat | 两人房间 | 31 | 5 | 1,790,000 | ||
| 11-249 | Central Pattaya | City Center Residence | 两人房间 | 24 | 4 | 1,890,000 | ||
| 11-200 | South Pattaya | Keha Condo | 两人房间 | 32 | 2 | |||
| 23-81 | South Pattaya | Diamond Suites Resort Condo | 两人房间 | 41 | 4 | |||
| 99-13 | South Pattaya | Diamond Suites Resort Condo | 两人房间 | 40 | 5 | 1,474,000 | ||
| 11-231 | South Pattaya | Diamond Suites Resort Condo | 两人房间 | 41 | 6 | 1,474,000 | ||
| 11-232 | South Pattaya | Diamond Suites Resort Condo | 两人房间 | 34 | 3 | 1,490,000 | ||
| 11-233 | South Pattaya | Diamond Suites Resort Condo | 两人房间 | 34 | 7 | 1,490,000 | ||
| 11-000 | South Pattaya | Diamond Suites Resort Condo | 两人房间 | 39 | 4 | 泳池景 | ||
| 11-235 | South Pattaya | Diamond Suites Resort Condo | 两人房间 | 40 | 4 | 泳池景 | 1,790,000 | |
| 11-236 | South Pattaya | Diamond Suites Resort Condo | 两人房间 | 41 | 7 | 1,814,000 | ||
| 11-237 | South Pattaya | Diamond Suites Resort Condo | 两人房间 | 47 | 4 | 泳池景 | 1,890,000 | |
| 11-238 | South Pattaya | Diamond Suites Resort Condo | 两人房间 | 47 | 6 | 泳池景 | 1,890,000 | |
| 10-955 | South Pattaya | The Blue Residence | 1 | 38 | 2 | |||
| 11-254 | South Pattaya | Arcadia Beach Resort | 1 | 27 | 5 | 泳池景 | ||
| 10-416 | South Pattaya | Arcadia Beach Resort | 1 | 25 | 5 | 泳池景 | 1,990,000 | |
| 10-767 | South Pattaya | Pristine Park 3 | 两人房间 | 25 | 1,840,000 | |||
| 10-769 | South Pattaya | Pristine Park 3 | 两人房间 | 25 | 1,930,000 | |||
| 10-768 | South Pattaya | Pristine Park 3 | 两人房间 | 25 | 泳池景 | 1,940,000 | ||
| 11-225 | Pratamnak Hill | Treetops | 两人房间 | 24.5 | 8 | 1,200,000 | ||
| 11-226 | Pratamnak Hill | Treetops | 两人房间 | 26 | 7 | 1,200,000 | ||
| 11-158 | Pratamnak Hill | Treetops | 两人房间 | 24.5 | 9 | 1,250,000 | ||
| 11-227 | Pratamnak Hill | Treetops | 两人房间 | 24.5 | 11 | 1,325,000 | ||
| 11-228 | Pratamnak Hill | Treetops | 两人房间 | 26 | 11 | 1,418,000 | ||
| 11-229 | Pratamnak Hill | Treetops | 两人房间 | 26 | 14 | 1,462,000 | ||
| 11-230 | Pratamnak Hill | Treetops | 两人房间 | 26 | 15 | 1,471,000 | ||
| 11-239 | Pratamnak Hill | Treetops | 1 | 34.5 | 11 | 1,897,000 | ||
| 11-142 | Pratamnak Hill | Hyde Park Residence 2 | 两人房间 | 32 | 2 | 1,390,000 | ||
| 11-152 | Pratamnak Hill | Hyde Park Residence 2 | 两人房间 | 31 | 2 | 1,499,000 | ||
| 10-628 | Pratamnak Hill | Siam Oriental Elegance 2 | 1 | 34 | 4 | 1,500,000 | ||
| 11-260 | Pratamnak Hill | Art On The Hill Condo | 两人房间 | 24 | 7 | 1,500,000 | ||
| 97-04 | Pratamnak Hill | Park Royal 2 | 两人房间 | 42 | 1,600,000 | |||
| 79-86 | Pratamnak Hill | Arcadia Center Suites | 1 | 27 | ||||
| 10-602 | Pratamnak Hill | Arunothai Condo Pratamnak | 两人房间 | 29 | 1,710,000 | |||
| 10-603 | Pratamnak Hill | Arunothai Condo Pratamnak | 两人房间 | 32.5 | 1,895,000 | |||
| 11-247 | Pratamnak Hill | Khiang Talay Condo | 两人房间 | 40 | 5 | 海景 | 1,750,000 | |
| 24-55 | Pratamnak Hill | The Peak Towers | 两人房间 | 30 | 19 | |||
| 11-047 | Pratamnak Hill | Unixx South | 两人房间 | 22 | 27 | 海景 | 1,840,000 | |
| 11-120 | Pratamnak Hill | Unixx South | 两人房间 | 22 | 23 | 海景 | ||
| 10-946 | Pratamnak Hill | New Nordic C View Boutique | 1 | 40 | 5 | 1,890,000 | ||
| 11-096 | Pratamnak Hill | Siam Oriental Garden Condo | 1 | 35 | 5 | 海景 | 1,890,000 | |
| 41-76 | Pratamnak Hill | The Cloud Condo Pratumnak | 两人房间 | 25 | 1,900,000 | |||
| 10-541 | Pratamnak Hill | Dream Condo | 两人房间 | 25 | 1 | 1,960,000 | ||
| 11-034 | Pratamnak Hill | City Garden Pratumnak | 1 | 32 | 7 | 2,000,000 | ||
| 10-623 | Jomtien | Jomtien Beach Paradise Condo | 两人房间 | 39 | 22 | 海景 | ||
| 10-984 | Jomtien | Laguna Beach Resort 3 The Maldives | 两人房间 | 25 | 1,370,000 | |||
| 11-075 | Jomtien | Laguna Beach Resort 3 The Maldives | 两人房间 | 28 | 3 | 泳池景 | 1,500,000 | |
| 11-220 | Jomtien | Laguna Beach Resort 3 The Maldives | 1 | 34 | 4 | 1,650,000 | ||
| 11-242 | Jomtien | Laguna Beach Resort 3 The Maldives | 1 | 45.5 | 1,995,000 | |||
| 11-187 | Jomtien | Park Lane Jomtien Resort | 1 | 36 | 8 | |||
| 11-137 | Jomtien | Park Lane Jomtien Resort | 1 | 34 | 1 | 泳池景 | 1,690,000 | |
| 10-657 | Jomtien | Trio Gems Condo | 两人房间 | 28 | 8 | 海景 | 1,390,000 | |
| 10-800 | Jomtien | Jomtien Beach Mountain Condo 6 | 1 | 36 | 5 | 1,400,000 | ||
| 11-178 | Jomtien | Jomtien Beach Mountain Condo 6 | 1 | 32 | 7 | 海景 | ||
| 11-051 | Jomtien | Lumpini Park Beach Jomtien | 1 | 27 | 8 | 海景 | 1,510,000 | |
| 11-222 | Jomtien | Lumpini Park Beach Jomtien | 1 | 23 | 15 | 海景 | ||
| 11-262 | Jomtien | Lumpini Park Beach Jomtien | 1 | 23 | 12 | 海景 | ||
| 11-224 | Jomtien | Lumpini Park Beach Jomtien | 1 | 23 | 20 | 海景 | 1,600,000 | |
| 11-102 | Jomtien | Lumpini Park Beach Jomtien | 两人房间 | 24 | 10 | 1,690,000 | ||
| 11-103 | Jomtien | Lumpini Park Beach Jomtien | 1 | 21 | 19 | 海景 | 1,690,000 | |
| 11-214 | Jomtien | Lumpini Park Beach Jomtien | 两人房间 | 26 | 21 | 海景 | 1,750,000 | |
| 11-143 | Jomtien | Lumpini Park Beach Jomtien | 1 | 26 | 26 | 海景 | ||
| 11-167 | Jomtien | Lumpini Park Beach Jomtien | 1 | 28 | 19 | 海景 | ||
| 11-134 | Jomtien | Lumpini Park Beach Jomtien | 1 | 29 | 18 | 海景 | ||
| 10-982 | Jomtien | Baan Suan Lalana | 两人房间 | 40.5 | 3 | 1,520,000 | ||
| 10-505 | Jomtien | View Talay 1 | 两人房间 | 28 | 11 | 海景 | 1,550,000 | |
| 10-706 | Jomtien | TW Platinum Suites Jomtien Beach | 两人房间 | 44 | 7 | 海景 | 1,600,000 | |
| 10-378 | Jomtien | The Grand AD Jomtien Beach | 1 | 25 | 7 | 海景 | ||
| 11-032 | Jomtien | The Grand AD Jomtien Beach | 1 | 26 | 5 | 1,700,000 | ||
| 11-234 | Jomtien | Laguna Beach Resort Jomtien 2 | 1 | 37 | 1 | 1,623,000 | ||
| 11-245 | Jomtien | Laguna Beach Resort Jomtien 2 | 两人房间 | 25 | 5 | 1,690,000 | ||
| 11-180 | Jomtien | Amazon Residence Condo | 1 | 35 | 8 | |||
| 11-118 | Jomtien | Amazon Residence Condo | 1 | 35 | 7 | 泳池景 | ||
| 11-246 | Jomtien | Atlantis Condo Resort | 1 | 37 | 4 | 1,740,000 | ||
| 11-090 | Jomtien | Atlantis Condo Resort | 1 | 36 | 2 | |||
| 11-207 | Jomtien | Atlantis Condo Resort | 1 | 37 | 8 | 泳池景 | 1,950,000 | |
| 11-176 | Jomtien | La Santir | 1 | 34 | 13 | 海景 | ||
| 11-194 | Jomtien | La Santir | 1 | 35 | 14 | 海景 | 1,900,000 | |
| 11-037 | Jomtien | La Santir | 1 | 34 | 7 | |||
| 11-098 | Jomtien | Dusit Grand Park | 1 | 35 | 3 | 泳池景 | ||
| 11-100 | Jomtien | Seven Seas Condo Jomtien | 1 | 37 | 2 | 泳池景 | ||
| 11-192 | Jomtien | Seven Seas Condo Jomtien | 1 | 37 | 8 | 泳池景 | ||
| 11-240 | Jomtien | Laguna Beach Resort Jomtien | 1 | 45 | 1,990,000 | |||
| 11-243 | Na-Jomtien | The Venetian Signature Condo Resort | 两人房间 | 24 | 2 | 1,100,000 | ||
| 11-201 | Na-Jomtien | The Venetian Signature Condo Resort | 两人房间 | 24 | 2 | 泳池景 | 1,170,000 | |
| 11-244 | Na-Jomtien | The Venetian Signature Condo Resort | 两人房间 | 27 | 1 | 泳池景 | 1,600,000 | |
| 11-195 | Na-Jomtien | The Venetian Signature Condo Resort | 两人房间 | 24 | 1 | 泳池景 | ||
| 11-147 | Na-Jomtien | The Venetian Signature Condo Resort | 1 | 30 | 1 | |||
| 11-250 | Na-Jomtien | The Venetian Signature Condo Resort | 两人房间 | 25 | 1 | 泳池景 | 1,890,000 | |
| 11-156 | Na-Jomtien | The Venetian Signature Condo Resort | 1 | 32 | 8 | |||
| 11-094 | Na-Jomtien | The Feelture | 1 | 37 | 2 | |||
| 11-019 | Na-Jomtien | The Feelture | 1 | 37 | 2 | 1,700,000 | ||
| 10-528 | Na-Jomtien | VIP Condo Chain | 两人房间 | 40.5 | 5 | 海景 | ||
| 10-527 | Na-Jomtien | VIP Condo Chain | 两人房间 | 40.5 | 5 | 海景 | 1,890,000 | |
| 95-87 | Na-Jomtien | Albar Peninsula | 两人房间 | 23 | 1,890,000 | |||
| 10-695 | Bangsarey-Sattahip | AD Bang Saray Lake Resort | 两人房间 | 26 | 1,049,000 | |||
| 10-648 | Bangsarey-Sattahip | Sea Saran Condo Bang Sarey | 两人房间 | 24.7 | 2 | 1,090,000 | ||
| 10-647 | Bangsarey-Sattahip | Sea Saran Condo Bang Sarey | 两人房间 | 26.6 | 4 | |||
派出您的要求 ONLINE |








Buy condo in Pattaya
Buy condo in Jomtien
Buy Condo in Wongamat
Sale Condo in Jomtien
Sale Condo in Pattaya
Sale Condo in Wongamat
Pre-Sale Condo
Pattaya Condo under 2 Million Baht
|